華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK
華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術的一款新品,衛(wèi)導+慣導+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態(tài)拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導,開機就能用慣導,無需初始化,精度可靠,點到即測
實景導航
視覺放樣
視頻測量
三維建模
無感慣導
信號強固定快
視頻測量
攻克難測點、難固定、危險點難題,效率提升60%*
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內外業(yè)效率翻倍
項目 | 內容 | 指標 |
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, |
支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
IRNSS: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
無網續(xù)測 | 支持 | |
抗干擾 | 窄帶抗干擾技術,有效屏蔽主機內部電磁干擾 | |
精度【2】 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內精度<2.5cm) | |
視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
無感超級慣導 | 無需初始化,慣導初始化完成后不會退出 | |
用戶交互 | 指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分數(shù)據(jù)燈+1個靜態(tài)指示燈+1個電源燈 |
按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認鍵 | |
web網頁 | 支持PC/手機端網頁 | |
語音 | 支持手簿語音播報 | |
攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* |
三維建模,內外業(yè)效率翻倍* | ||
AR實景導航,放點不迷路 | ||
視覺放樣,一桿放到位 | ||
像素 | 2MP&5MP | |
幀率 | 25Hz | |
視場(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術; | |
0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
重量 | 725g(含電池) | |
材質 | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防冷凝 | 100% | |
電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續(xù)航16h以上 |
快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
外接供電 | DC 5-12V | |
存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分數(shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
電臺 | 內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號電臺協(xié)議 | |
高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網絡兩路數(shù)據(jù)同時差分,提供全面數(shù)據(jù)服務 |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲、功能碼分享 | |
控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 | |
CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
電池【4】 | 續(xù)航20小時及以上 | |
防水防塵 | IP68 | |
擴展存儲 | 支持TF卡 256G |
更多相關
精靈K50小型化智能RTK
K50智能型RTK是華測導航2020年推出的一款全新產品,是精靈品牌第一款智能RTK,采用Linux智能化操作系統(tǒng),無需手簿即可對接收機進行設置;并且整機支持北斗三代衛(wèi)星,搜索+解算衛(wèi)星45顆以上...
徠卡Viva GNSS系統(tǒng) 第3代GNSS系統(tǒng)
徠卡VivaGNSS,功能豐富的GNSS系統(tǒng)成熟的GNSS技術,值得信賴高可靠性和高精度已成為徠卡GNSS的標志。徠卡測量系統(tǒng)在測量型GNSS上的多年技術經驗為徠卡VivaGNSS奠定了基礎,...
華測E91RTK-華易E91RTK-華易系列智能RTK
產品特點 全兼容 華易E91整機內含電臺/網絡/cors全協(xié)議數(shù)據(jù)傳輸模塊,無縫兼容市場所有品牌機型?! 戎?0200mAh鋰電、5A快充 為保障用戶長時間及低溫環(huán)境下的野外作業(yè),E91內...
華測中繪i70 智能RTK測量系統(tǒng)
中繪i70智能RTK測量系統(tǒng) 中繪i70智能RTK測量系統(tǒng)是一款高度集成OLED顯示屏、收發(fā)一體電臺、4G全網通、雙電池智能供電的全功能RTK接收機?!√攸c: 雙倍...
華測雙微M3工程型RTK測量系統(tǒng)
雙微M3工程型RTK測量系統(tǒng)M3工程型RTK為華測公司2018年推出的一款全新產品,搭載Linux操作系統(tǒng),為雙微品牌繼M7、M6后的第三款智能RTK。技術參數(shù):配件:...
中海達F91 GNSS RTK系統(tǒng)
中海達旗下全新一代GNSSRTK系統(tǒng)——中海達F91GNSSRTK系統(tǒng)誕生!集合簡短科技,讓龐雜繁瑣的測繪過程融于體型袖珍、性能更優(yōu)良的儀器中,更帶來輕松愉悅的工作享受?! ≈泻__F91——深耕...
華測X9 智能RTK測量系統(tǒng)
華測X9智能RTK是一款收發(fā)一體電臺、GPRS網絡、雙電池智能供電的全功能RTK接收機。...
徠卡GS18慣導傾斜RTK
徠卡測量系統(tǒng)推出GS18傾斜RTK,創(chuàng)新地將慣性測量系統(tǒng)(IMU)與GNSS天線融合,成為真正實現(xiàn)傾斜測量實用化的GNSS天線,提高傳統(tǒng)測量的作業(yè)效率?! ≈悄軆A斜補償方案 徠卡GS18傾斜機采...